沿革
- 1984年12月1日
- 名古屋市中区栄、サカエ東栄ビルにて名古屋東栄クリニック開設。
名称はサカエ東栄ビルに由来。
健康保険組合連合会愛知連合会との簡易人間ドック健診契約締結。 - 1987年3月3日
- 名古屋市中区栄2丁目(現在地)に総合健診センター
ホテル&クリニック『ヴィラ・ド・サンテ』竣工。 - 1989年10月11日
- 医療法人申請認可。
- 1992年1月16日
- (社)日本病院会会員登録。健康保険組合連合会との契約締結。
- 1993年4月1日
- (社)日本病院会・優良自動化健診施設認定取得。
- 1993年4月1日
- (財)社会保険健康事業財団との政府管掌健康保険生活習慣病予防健診
委託契約締結。名古屋市健康福祉局より成人基本健康診査受託。 - 1996年4月1日
- 日本総合健診医学会・優良総合健診施設認定取得。
- 1996年11月1日
- 独自の健診システム(Darwin)を開発、導入。
- 2001年4月1日
- 独自の健診システム(Sky-21)を開発、導入。
- 2004年1月11日
- 医用画像保管転送システム(PACS)導入。
- 2005年2月1日
- 独自の健診システム(Harmony)を開発、導入。
- 2005年3月1日
- マンモグラフィ検診精度管理中央委員会・施設画像認定取得。
- 2007年6月1日
- 眼底遠隔読影システム導入。
- 2009年6月20日
- 日本病院会日本人間ドック学会・人間ドック健診施設機能評価認定。
- 2010年6月16日
- 電子カルテを導入。
- 2013年
- 館内全空調更新&全館LED化
- 2016年12月1日
- 医療法人 輝山会と合併、広域医療法人として「医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック」に改名
- 2017年9月2日
- 最新採血管ROBO導入(県内初)
規定の概要
運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
最終更新日 2023年10月31日
← 横にスクロールしてご覧ください。 →
機関情報 | 機関名 | 医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 460-0008 | ||
住所 | 名古屋市中区栄二丁目11番25号 | |||
電話番号 | 052-201-1111 | |||
FAX番号 | 052-201-1113 | |||
健診機関番号 | 2310607250 | |||
窓口となるメールアドレス | ||||
ホームページ | http://www.e-kenshin.or.jp | |||
経営主体 | 医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック | |||
開設者名 | 土屋 公威 | |||
管理者名 | 土屋 朋大 | |||
第三者評価 | 日本病院会 優良自動化健診施設認定 日本総合健診医学会 優良総合健診施設認定 |
|||
認定取得年月日 |
1993.4.1 1996.4.1 |
|||
契約取りまとめ機関名 | 健康保険組合連合会 日本総合健診医学会 日本人間ドック学会 |
|||
所属組織名 | 医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック | |||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 3人 | 35人 | ||
看護師 | 5人 | 3人 | ||
臨床検査技師 | 10人 | 0人 | ||
上記以外の 健診スタッフ | 63人 | 5人 | ||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
血液検査 | 委託:(委託機関名:BML) | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本総合健診医学会) | |||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | 平日8:15~16:00、土曜日8:15~12:00 | |||
特定健康診査の単価 | 6,500円 (税抜き)以下/人 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 28,409人 | 1日当たり 94人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 30,000人 | 1日当たり 100人 | ||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
保健指導機関
最終更新日 2023年10月31日
← 横にスクロールしてご覧ください。 →
機関情報 | 機関名 | 医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 460-0008 | ||||||
住所 | 名古屋市中区栄二丁目11番25号 | |||||||
電話番号 | 052-201-1111 | |||||||
FAX番号 | 052-201-1113 | |||||||
保健指導機関番号 | 2310607250 | |||||||
窓口となるメールアドレス | ||||||||
ホームページ | http://www.e-kenshin.or.jp | |||||||
経営主体 | 医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック | |||||||
開設者名 | 土屋 公威 | |||||||
管理者名 | 土屋 朋大 | |||||||
保健指導業務の統括者名 | 土屋 朋大 | |||||||
第三者評価 | 日本病院会 優良自動化健診施設認定 日本総合健診医学会 優良総合健診施設認定 |
|||||||
認定取得年月日 | 1993.4.1 1996.4.1 |
|||||||
契約取りまとめ機関名 | 健康保険組合連合会 日本総合健診医学会 日本人間ドック学会 |
|||||||
所属組織名 | 医療法人 輝山会 名古屋東栄クリニック | |||||||
協力業者情報 | 協力業者の有無 (積極的支援) | |||||||
協力業者名・委託部分 | ||||||||
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
医師 | 3人 | 1人 | 12人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
保健師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
管理栄養士 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
健康運動 指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
事務職員 | 38人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
保健指導の 実施体制 | 保健指導事業 の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
医師 | 常勤 | 常勤 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
保健師 | ||||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
健康運動指導士 | ||||||||
施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||
通年 | 月~金 9:00~16:00 土 9:00~11:00 | |||||||
実施地域 | ||||||||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |||||||
実施形態 | 施設型 | |||||||
継続的な支援の形態や 内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 | |||||||
標準介入期間 (積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||
課金体系 | 完全従量制(従量 単価×人数) | |||||||
標準的な従量 単価 | 動機付け 7,000円(税抜き)以下/人 | 積極的 22,000円(税抜き)以下/人 | ||||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類)、会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 | |||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | データ分析費 各種案内代行費 | |||||||
積極的支援の内容 | 個別支援 | |||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||
その他 | 掲出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 45人 | 1日当たり | ||||
積極的 | 年間 73人 | 1日当たり | ||||||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 400人 | 1日当たり 2人 | |||||
積極的 | 年間 100人 | 1日当たり 10人 | ||||||
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 10% | 脱落率 7% | |||||
積極的 | 参加率 6% | 脱落率 13% | ||||||
特定健康審査の実施 | 有 |
人間ドック・健康診断の
ご予約お申し込み
お電話でのご予約
予約専用
ダイヤル
予約受付/
月~金 8:30~17:30、
土 8:30~12:30