検査項目と料金比較表
※全て税込価格
← 横にスクロールしてご覧ください。 →
検査項目 | 内容 | 人間ドック | 健康診断 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊人間ドック 大腸内視鏡 コース |
宿泊人間ドック AM・PM コース |
標準 コース |
生活 習慣病 健康診断 |
定期 健康診断 |
|||
77,000円 | 66,000円 | 47,300円 | 28,600円 | 10,450円 | |||
基本項目 |
診察・血圧・身体計測・BMI・ 腹囲(40歳以上)・視力・聴力・ 胸部X線直接撮影 |
● | ● | ● | ● | ● | |
大腸内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ● | |||||
胃部内視鏡検査(胃カメラ) | 経口・経鼻(選択可) | ● | |||||
上部消化管検査 | 胃部X線直接撮影 | ● | ● | ● | |||
糞便検査 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | |||
眼科検査 | 眼底 | ● | ● | ● | ● | ||
眼圧 | ● | ● | ● | ||||
腹部超音波検査(エコー) | 胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓 | ● | ● | ● | |||
肺機能検査 | 肺活量・肺活量予測値など | ● | ● | ● | |||
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | ● | ● | ● | ● | ● | |
運動負荷後(標準12誘導) | ● | ● | |||||
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | |||
比重・沈渣 | ● | ● | ● | ||||
血液検査 | 血液一般検査 | 赤血球・Hb | ● | ● | ● | ● | ● |
白血球・血小板・Ht | ● | ● | ● | ● | |||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | |||
血液型初回のみ(ABO/Rh) | ● | ● | ● | ||||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | |||
総蛋白・ALB・T-BiL・A/G・ HBs抗原 |
● | ● | ● | ||||
LDH | ● | ● | |||||
腎機能検査 | CRE・尿酸・eGFR | ● | ● | ● | ● | ||
BUN | ● | ● | |||||
膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | ||||
糖代謝検査 | HbA1c・血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
糖負荷試験 | ● | ||||||
脂質検査 |
HDLコレステロール・ LDLコレステロール・中性脂肪・ 総コレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | |
免疫血清検査 | CRP・RPR | ● | ● | ● |
オプション検査
← 横にスクロールしてご覧ください。 →
検査項目 | 内容 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
大腸内視鏡検査 | 肛門より内視鏡を挿入し、直腸、結腸、盲腸、さらには小腸の一部までを観察します。 | 24,750円 | 詳しくはこちら | |
胃内視鏡検査(胃カメラ) | 食道、胃、十二指腸に内視鏡を挿入し、内腔の状態を観察する検査です。 | 20,900円 | 詳しくはこちら | |
肺がん検査(胸部マルチスライスCT、 喀痰細胞診) |
腫瘍、炎症などの肺野病変や、縦隔病変の検出に有効です。 | 14,300円 | 詳しくはこちら | |
メタボリックシンドローム検査 (CTによる内臓脂肪測定) |
ウエスト径のみではなく腹部CTスキャンによる内臓脂肪量の測定が可能です。 | 3,960円 | 詳しくはこちら | |
動脈硬化検査 (頚部超音波[エコー]、血圧脈波) |
頸部の動脈に超音波をあてて、動脈の内膜と中膜の厚さを測定します。 | 6,380円 | 詳しくはこちら | |
骨密度検査 | 前腕骨にX線を照射して骨量を測定するDXA法により骨密度を測定します。 | 2,970円 | 詳しくはこちら | |
婦人科 検診 |
マンモグラフィ検査 (40歳以上) |
マンモグラフィは、しこりを形成しない早期乳がんを高率で検出します。 | 4,950円 | 詳しくはこちら |
乳房超音波(エコー)検査 | 乳房超音波は病変の存在部位や大きさ、拡がりを正確かつ三次元的に描出することが可能な検査です。 | 4,950円 | ||
子宮頚部細胞診検査 | 子宮頚部および子宮体部より細胞を採取して顕微鏡で検査します。 | 4,290円 | 詳しくはこちら | |
各種血液 検査 |
CEA | 大腸がん、胃がん、膵がん、肺がん、甲状腺がん、乳がん、子宮がん、卵巣がんなどの腫瘍マーカーです。 | 2,860円 | 詳しくはこちら |
CA19-9 | 膵がん、胆道がん、大腸がんなどの腫瘍マーカーです。膵炎、胆管炎などでも陽性となることがあります。 | 3,300円 | ||
PSA | 前立腺がんの腫瘍マーカーです。良性の前立腺肥大症でも陽性を示すことがあります。 | 3,300円 | ||
CA125 | 主に卵巣がんの腫瘍マーカーです。良性の卵巣腫瘍、腺筋症、子宮内膜症でも陽性となることがあります。 | 3,300円 | ||
AFP | 主に肝臓がんの腫瘍マーカーです。肝硬変、慢性活動性肝炎などでも陽性となることがあります。 | 2,860円 | ||
腫瘍マーカーセット男性用 | 4項目がセットになります。【AFP・CEA・CA19-9・PSA】 | 7,700円 | ||
腫瘍マーカーセット女性用 | 5項目がセットになります【AFP・CEA・CA19-9・CA125・CA15-3】 | 7,700円 | ||
View39(ビューサンジュウキュウ) | 吸入系・食物系の39項目のアレルギーを調べます。 | 13,200円 | ||
CAPアレルゲン16種セット:鼻炎・喘息16 | 鼻炎・喘息系の16項目のアレルギーを調べます。 | 8,800円 | ||
CAPアレルゲン16種セット:食物アレルギー16 | 食物系の16項目のアレルギーを調べます。 | 8,800円 | ||
LOX-index(ロックスインデックス) | 将来の脳梗塞・心筋梗塞発症のリスクを調べる検査です。早期にリスクを知ることで、生活習慣の改善・疾患予防へ繋げていくことが可能です。 | 13,200円 | ||
Cologic(コロジック) | 大腸癌の罹患リスクを調べる検査です。高リスク・低リスクの判定結果で、大腸癌になりやすい体質かどうかを調べます。 | 10,890円 |
人間ドック・健康診断の
ご予約お申し込み
お電話でのご予約
予約専用
ダイヤル
予約受付/
月~金 8:30~17:30、
土 8:30~12:30